358
Injuries with return dates
Scoring Side (injuries) Most added
rolling 24 hours| # | Player | Pos | Team | Leagues▼ | Status |
|---|
| 1 | Devaughn Vele | WR | NO | 2,532,411 | Active |
| 2 | Caleb Douglas | WR | MIA | 1,908,640 | Active |
| 3 | Devin Singletary | RB | NYG | 1,446,894 | Active |
| 4 | Kaelon Black | RB | SF | 1,198,106 | Active |
| 5 | Carson Wentz | QB | MIN | 888,390 | Active |
| 6 | Raheim Sanders | RB | CLE | 850,600 | Active |
| 7 | Pat Bryant | WR | DEN | 447,480 | Active |
| 8 | Emmett Johnson | RB | KC | 442,611 | Active |
| 9 | Demarcus Robinson | WR | SF | 404,262 | Active |
| 10 | Mike Gesicki | TE | CIN | 367,268 | Active |
| 11 | Mack Hollins | WR | NE | 352,521 | Active |
| 12 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 325,125 | Active |
| 13 | Bryce Young | QB | CAR | 285,336 | Active |
| 14 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 276,651 | Active |
| 15 | Evan Engram | TE | DEN | 245,080 | Active |
| 16 | Tyler Shough | QB | NO | 241,600 | Active |
| 17 | Matthew Golden | WR | GB | 231,161 | Active |
| 18 | Sione Vaki | RB | DET | 214,396 | Active |
| 19 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 210,921 | Active |
| 20 | Kalif Raymond | WR | CHI | 207,686 | Active |
| 21 | Cairo Santos | K | CHI | 192,283 | Active |
| 22 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 165,645 | Active |
| 23 | Roman Wilson | WR | PIT | 150,381 | Active |
| 24 | C.J. Stroud | QB | HOU | 122,094 | Active |
| 25 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 119,528 | Active |
| 26 | Jalen Coker | WR | CAR | 115,593 | Questionable |
| 27 | Khalil Shakir | WR | BUF | 113,238 | Active |
| 28 | Drew Lock | QB | SEA | 111,204 | Active |
| 29 | Tyler Loop | K | BAL | 105,690 | Active |
| 30 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 99,071 | Active |
| 31 | Malik Washington | WR | MIA | 98,720 | Active |
| 32 | Romeo Doubs | WR | NE | 98,592 | Active |
| 33 | Kendre Miller | RB | NO | 92,540 | Active |
| 34 | Brock Purdy | QB | SF | 87,744 | Active |
| 35 | Alvin Kamara | RB | NO | 80,480 | Questionable |
| 36 | Kyle Monangai | RB | CHI | 78,024 | Active |
| 37 | Antonio Williams | WR | WAS | 76,225 | Active |
Most dropped
rolling 24 hours| # | Player | Pos | Team | Leagues▼ |
|---|
| 1 | Kyler Murray | QB | MIN | 435,160 |
| 2 | Michael Mayer | TE | LV | 434,808 |
| 3 | Roschon Johnson | RB | CHI | 283,232 |
| 4 | Jalen Nailor | WR | LV | 267,381 |
| 5 | Tre Tucker | WR | LV | 260,034 |
| 6 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 255,897 |
| 7 | Cyrus Allen | WR | KC | 252,612 |
| 8 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 250,110 |
| 9 | Kenny Gainwell | RB | TB | 230,736 |
| 10 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 221,157 |
| 11 | Chris Bell | WR | MIA | 216,174 |
| 12 | KC Concepcion | WR | CLE | 205,641 |
| 13 | Malik Davis | RB | DAL | 193,500 |
| 14 | Bo Nix | QB | DEN | 174,018 |
| 15 | Jordan Addison | WR | MIN | 170,100 |